Výsledky etapy

Krátká pod Borným

Pod Borným

2024-05-18T14:00:00.000

Modrá Černá Červená

Modrá

délka:1400 převýšení:0 Mezičasy Nahoru
Pořadí Jméno Registrace Klub Čas Ztráta
1. Javůrek Tomáš 16.46 +0.00
2. Štěpánek Kryštof 18.59 +2.13
3. Bezděková Stázka 21.15 +4.29
4. Milotová Bára 23.21 +6.35
5. Duben Jenda 23.32 +6.46
6. Třísko Tomáš 26.25 +9.39
6. Duben Tonda 26.25 +9.39
8. Dubnovi Bára a Kuba 26.35 +9.49
9. Vlková Elí 26.39 +9.53
10. Bezděková Rózka 27.57 +11.11
11. Třísková Eliška 28.02 +11.16
12. Dubnová Bětka 28.18 +11.32
13. Bábek Honzík 28.57 +12.11
14. Honzátko Kája 34.07 +17.21

Černá

délka:3600 převýšení:0 Mezičasy Nahoru
Pořadí Jméno Registrace Klub Čas Ztráta
1. Šumík 37.25 +0.00
2. Gálus Igor 43.19 +5.54
3. Marťas 43.38 +6.13
4. Duben Jiří Jordano 46.22 +8.57
5. Plachý Jiří 46.41 +9.16
6. Pedro 50.56 +13.31
7. Saša 52.36 +15.11
8. Burda Michal 54.18 +16.53
9. Baco Ondra 54.41 +17.16
10. Jirka Markéta 68.28 +31.03
11. Hernychová Veronika 69.51 +32.26
12. Patzeltová Lucka 71.47 +34.22
13. Vlček Petr 72.17 +34.52
14. Dubnová Kačka 77.31 +40.06
15. Plachá Kateřina 80.17 +42.52
16. Vlčková Jindra 82.39 +45.14
17. Zít Jan 86.45 +49.20
Šálek Honza 34.00 MP

Červená

délka:2100 převýšení:0 Mezičasy Nahoru
Pořadí Jméno Registrace Klub Čas Ztráta
1. Zítová Kateřina 22.08 +0.00
2. Igor G. Marcela R. 22.25 +0.17
3. Vyskočil Ondra 28.36 +6.28
4. Plachý Erik 32.51 +10.43
5. Bábková Klárka 34.00 +11.52
6. Patzeltová Bea 35.56 +13.48
7. Šilhavá Kateřina 36.46 +14.38
8. Plachá Běla 37.12 +15.04
9. Zít Václav 37.16 +15.08
10. Bábková Zuzana 38.51 +16.43
11. Dubnová Danča 40.47 +18.39
12. Leginová Michaela 42.42 +20.34
13. Katka a Honza Duben 45.33 +23.25
14. Vlk Josef 46.17 +24.09
15. Stibalová Věra 46.39 +24.31
16. Leginová Tereza 47.26 +25.18
17. Honzátkovi Radim a Radek 50.59 +28.51
18. Honzátková Petra 66.11 +44.03
Burdová Adéla 44.44 MP