Startovka oddílů 5/28/2010 1:20:55 PM
7. závod JO
===ČSOS-LDC================================================Orienteering Organiser===
Startovka oddílu: ... - .Unregistered Sobota 29.5.2010
------------------------------------------------------------------------------------
1 Christopher Di Cara ... 320310 HDR
2 Stephan Di Cara ... 361279 P2
Startovka oddílu: BOR - OK Jiskra Nový Bor Sobota 29.5.2010
------------------------------------------------------------------------------------
1 Mareš Vít BOR0000 4370 H10 37.00
2 Hroch Matyáš BOR0002 4379 H10 61.00
3 Svobodová Tereza BOR0150 4374 HDR
4 Křtěnský Jaroslav BOR3600 4132 H70 10.00
5 Langr Jan BOR3601 8541 H70 58.00
6 Mašek Pavel BOR3602 8544 H70 74.00
7 Langrová Marie BOR3750 8542 D65 55.00
8 Beránek Miroslav BOR3900 4131 H70 42.00
9 Úlehla Zdeněk BOR4001 8552 H70 26.00
10 Úlehlová Ivana BOR5150 8553 D50 38.00
11 Průcha Miloslav BOR5800 1958242 H50 63.00
12 Dikoš Pavel BOR6003 50000 H50 15.00
13 Šípová Soňa BOR6150 232182 D45 68.00
14 Jedličková Zdena BOR6250 8467 D45 16.00
15 Doškář Boris BOR6400 8490 H45 12.00
16 Pávková Jana BOR6550 8445 D45 44.00
17 Doležal Miloš BOR6601 8523 H40 26.00
18 Průchová Elena BOR6850 205615 P2
19 Průšek Petr BOR7003 8486 H40 70.00
20 Křtěnský Roman BOR7100 8510 H21K 7.00
21 Svobodová Lucie BOR7151 8519 D21K 13.00
22 Spejchal Petr BOR7512 8472 P2
23 Doškářová Tereza BOR9150 8494 D21K 29.00
24 Hradecká Lucie BOR9253 7764 D18 17.00
25 Stránský Martin BOR9400 8526 H16 31.00
26 Göttlichová Adéla BOR9452 8448 D16 40.00
27 Barkmanová Marie BOR9650 4373 D14 26.00
28 Hrochová Tereza BOR9656 4369 D14 50.00
29 Kameníková Andrea BOR9751 6885 D14 38.00
30 Birnbaum Adam BOR9802 4378 H12 15.00
31 Hlavatý Jan BOR9804 4371 H12 3.00
32 Kohoutová Barbora BOR9850 4362 D12 5.00
33 Staňová Karolína BOR9853 4376 D12 33.00
34 Nováková Lucie BOR9854 4368 D12 25.00
35 Tomková Jana BOR9855 4385 D12 49.00
36 Ullrich Jakub BOR9900 4359 H12 31.00
37 Řezáčová Veronika BOR9950 4365 D12 57.00
38 Janoušková Lucie BOR9954 4356 D12 13.00
Startovka oddílu: CHA - OK Chrastava Sobota 29.5.2010
------------------------------------------------------------------------------------
1 Pavlíková Markéta CHA0050 43643 D10 26.00
2 Kašková Eva CHA4650 8152 D60 49.00
3 Kadavý Zdeněk CHA4901 8155 H55 14.00
4 Vokálová Pavla CHA4951 8158 D50 26.00
5 Vokál Jiří CHA5001 8159 H55 38.00
6 Pavlík Milan CHA5400 51231 H55 26.00
7 Kaška Rudolf CHA5500 8167 H55 46.00
8 Bradnová Věra CHA5550 8168 D50 34.00
9 Vajcová Hana CHA5651 8566 D40 37.00
10 Kadavá Eva CHA5750 8171 D50 50.00
11 Pavlíková Pavla CHA6551 51533 D40 25.00
12 Kašková Kateřina CHA7850 887906 D21L 21.00
13 Vokál Vojtěch CHA7900 5180 H21K 31.00
14 Kašková Barbora CHA8050 4212 D21L 49.00
15 Němec Jan CHA8606 436449 H21K 67.00
16 Hlavatá Andrea CHA8753 4127 D21K 25.00
17 Valešová Jana CHA9152 8190 D21L 57.00
18 Smetanová Alžběta CHA9450 8198 D16 24.00
19 Nejman Stanislav CHA9500 330671 H16 15.00
Startovka oddílu: DKP - SK Kotlářka Praha Sobota 29.5.2010
------------------------------------------------------------------------------------
1 Janatová Lucie DKP8154 9785 D21L 9.00
2 Janata Martin DKP8306 8277 H21L 94.00
Startovka oddílu: DLT - OB Rozmarýn Litoměřice Sobota 29.5.2010
------------------------------------------------------------------------------------
1 Reisingerová Eliška DLT0151 4415 P D10L 55.00
2 Babický Tomáš DLT5001 8890 H60 8.00
3 Nedvídková Jitka DLT5151 5991 D55 39.00
4 Nosek Petr DLT6901 336778 H40 58.00
5 Reisingerová Martina DLT7251 236061 D35 44.00
6 Reisingerová Radka DLT9651 4416 P D10L 67.00
Půjčeno čipů:2
Startovka oddílu: DOK - OK Doksy Sobota 29.5.2010
------------------------------------------------------------------------------------
1 Hradecký Jaroslav DOK6300 7763 H21L 14.00
2 Hradecká Petra DOK6850 7768 D21L 45.00
3 Hradecký Jaroslav DOK9600 7773 P2
4 Koštejn Vít DOK9800 7758 H12 11.00
Startovka oddílu: FSP - VŠTJ Stavební fakulta Praha Sobota 29.5.2010
------------------------------------------------------------------------------------
1 Krausz Milan FSP6700 8127 H21L 6.00
Startovka oddílu: FYD - Jizerský klub OB Frýdlant Sobota 29.5.2010
------------------------------------------------------------------------------------
1 Macháčková Barbora FYD0051 49994 D10 10.00
2 Macháček Aleš FYD6400 8333 H35 62.00
3 Macháčková Michaela FYD7299 8328 D35 56.00
4 Macháčková Eliška FYD9851 49995 D12 9.00
Startovka oddílu: G06 - KOWEG Görlitz Sobota 29.5.2010
------------------------------------------------------------------------------------
1 Eppendorfer Jörg G06 4812 H45 52.00
2 Juras Harald G06 6408 H45 28.00
3 Juras Kerstin G06 7400 D40 33.00
4 Minner Ann-Sophie G06 428645 D10 42.00
5 Steudler Matthäus G06 799172 H14 11.00
6 Thomas Immanuel G06 428660 H12 23.00
Startovka oddílu: G07 - OL-Team Wehrsdorf Sobota 29.5.2010
------------------------------------------------------------------------------------
1 Anders Hartmut G07 6460 H50 11.00
2 Bettina Schmidt G07 1913 D50 42.00
3 Fremder Dietmar G07 411473 H50 55.00
4 Fremder Lars G07 6416 H21K 59.00
5 Gehse Tobias G07 6322 H10L 7.00
6 Männel Marek G07 6023 H10L 15.00
7 Männel Matties G07 6030 H10L 23.00
8 Schöne Andre G07 211258 H21L 58.00
9 Schöne Franziska G07 6544 D55 35.00
10 Schöne Martin G07 6056 H21K 23.00
11 Schöne Natalie G07 6073 D10L 63.00
12 Schöne Niklas G07 303970 H10L 31.00
Startovka oddílu: G11 - Post SV Dresden Sobota 29.5.2010
------------------------------------------------------------------------------------
1 Alberts Olaf G11 4420 P H70 18.00
2 Genderjan Ludwig G11 6519 H55 6.00
3 Knitsch Hartmut G11 503363 H40 38.00
4 Kraemer Andrei G11 2329 H20 17.00
5 Kraemer Heike G11 2048 D45 60.00
6 Kraemer Karin G11 2153 D21L 61.00
7 Kraemer Lutz G11 2168 H45 44.00
8 Kraemer Werner G11 2046 H50 23.00
9 Leibiger Birgit G11 2022 D45 28.00
10 Leibiger Jens G11 591019 H21L 70.00
11 Lucke Helga G11 2165 D60 33.00
12 Schmidt Beate G11 2043 D21L 33.00
13 Weinert Rolf G11 2331 H40 2.00
14 Weinert Ruta G11 2027 D21K 37.00
Půjčeno čipů:1
Startovka oddílu: G12 - Post-SV Chemnitz Sobota 29.5.2010
------------------------------------------------------------------------------------
1 Berndt Peter G12 2720 H50 47.00
Startovka oddílu: G13 - Sachsen-Marathon e.V. Sobota 29.5.2010
------------------------------------------------------------------------------------
1 Klawun Werner G13 222663 H65 6.00
Startovka oddílu: G14 - SG Dittersdorf Sobota 29.5.2010
------------------------------------------------------------------------------------
1 Richter Marion G14 6117 D50 46.00
2 Richter Uwe G14 6162 H50 39.00
3 Stör Margitta G14 6532 D60 41.00
4 Stör Thomas G14 6145 H60 24.00
Startovka oddílu: G16 - SSV Planeta Radebeul Sobota 29.5.2010
------------------------------------------------------------------------------------
1 Helmut Härtelt G16 1951308 H55 54.00
2 Paschka Frank G16 307016 H55 18.00
3 Schindler Udo G16 2098 H65 2.00
4 Schmalfeld Tassilo G16 300684 H60 48.00
5 Schmidt Elke G16 2107 D50 18.00
6 Schmidt Peter G16 2108 P2
7 Tonn Conrad G16 895377 H55 34.00
8 Tonn Gisela G16 2307 D55 27.00
9 Wiedenfeld Frank G16 886501 H45 24.00
10 Wiedenfeld Ute G16 2087 D45 8.00
Startovka oddílu: G22 - SV Robotron Dresden Sobota 29.5.2010
------------------------------------------------------------------------------------
1 Ansorge Ronald G22 2177 H50 27.00
2 Ansorge Silke G22 6236 D45 4.00
3 Böhmer Arne G22 2196 H14 39.00
4 Cruse Katrin G22 2192 D40 17.00
5 Cruse Kay G22 2190 H40 50.00
6 Fehlauer Lars G22 411341 H18 0.00
7 Heinemann Anne G22 502214 D21L 37.00
8 Heinemann Björn G22 2059 H35 46.00
9 Heinemann Göran G22 2067 H10 13.00
10 Heinemann Marit G22 2058 D10 58.00
11 Heinemann Rolf G22 2060 H70 50.00
12 Heinemann Wenke G22 2073 HDR
13 Hering Peter G22 2063 H45 48.00
14 Renger Rita G22 2711 D60 25.00
15 Rößler Hans-Jochen G22 2072 H65 10.00
16 Schäfer Katrin G22 2822 D21K 5.00
17 Winkler Rita G22 2079 D55 19.00
18 Heinemann Ulf G22 2070 H21K 71.00
Startovka oddílu: G23 - SV Vorwärts Leipzig Sobota 29.5.2010
------------------------------------------------------------------------------------
1 Stöcker Evelyn G23 211494 P2
2 Stöcker Karsten G23 2322 H40 42.00
3 Stöcker Mara G23 7833 D10 66.00
Startovka oddílu: G28 - USG Chemnitz Sobota 29.5.2010
------------------------------------------------------------------------------------
1 Böhme Petra G28 6177 D45 40.00
2 Kümmling Nico G28 4836 H45 60.00
3 Rogalski Paul G28 425470 H16 39.00
4 Roßberg Cornelia G28 237503 D45 76.00
5 Roßberg Veit G28 425464 H45 36.00
6 Zelenin Anatolij G28 411470 H18 4.00
7 Zelenin Andrei G28 411472 H40 66.00
8 Zelenina Alexandra G28 236520 D16 48.00
9 Zelenina Ekaterina G28 336100 D21L 5.00
Startovka oddílu: G30 - USV TU Dresden Sobota 29.5.2010
------------------------------------------------------------------------------------
1 Buhler Birgit G30 611123 D45 12.00
2 Buhler Gerhard-Michael G30 620617 H45 56.00
3 Conrad Helmut G30 501901 H60 12.00
4 Drechsel Elisabeth G30 1930816 D18 41.00
5 Flechsig Theresa G30 361246 D16 32.00
6 Flehsig Florian G30 428655 H18 20.00
7 Göbel Claudia G30 553838 D21L 13.00
8 Göbel heike G30 4895 D45 52.00
9 Gruschka Sophie G30 2276 D18 53.00
10 Helling Claudia G30 2015231 D40 13.00
11 Huhn Julius G30 1516 H18 8.00
12 Juckeland Sabine G30 1310763 D45 36.00
13 Kundisch Wieland G30 504644 H21L 78.00
14 Lenk Andreas G30 2201 H21L 50.00
15 Liscovius Arne G30 300915 H40 62.00
16 Löhning Michael G30 733003 H21L 18.00
17 Möser Ingrid G30 2212 D50 14.00
18 Möser Michael G30 2297 H50 3.00
19 Müller Rico G30 2015252 H45 20.00
20 Nieke Corinna G30 1280593 D18 33.00
21 Nieke Hagen G30 630617 H45 40.00
22 Olunczek Andrej G30 2000171 H21K 43.00
23 Porep Max G30 411565 H10 45.00
24 Salzmann Heinrich G30 411440 H14 47.00
25 Schmutterer Birgit G30 2357 D45 72.00
26 Schmutterer Peter G30 2358 H50 31.00
27 Schoffer Lea G30 2005300 D10 50.00
28 Schoffer Pia G30 2005297 D14 54.00
29 Sperling Fabian G30 2008479 H14 27.00
30 Sperling Fridolin G30 411592 H10L 11.00
31 Sperling Thomas G30 300767 H45 32.00
32 Starke Paula G30 2008977 D14 34.00
33 Teichmann Cosima G30 411365 D12 45.00
34 Wuttig Thomas G30 990003 H21L 34.00
35 Zenker Norbert G30 2008971 H50 51.00
36 Benedikt Brockow G30 411408 H14 59.00
Startovka oddílu: G33 - Vfa endLOS Dresden e. Sobota 29.5.2010
------------------------------------------------------------------------------------
1 Holfeld Anton G33 411594 HDR
2 Holfeld Christina G33 411452 D35 68.00
3 Holfeld Wilhelm G33 4421 P HDR
4 Klose Sven G33 411438 H40 18.00
Půjčeno čipů:1
Startovka oddílu: G35 - Skiklub Dresden Niede Sobota 29.5.2010
------------------------------------------------------------------------------------
1 Junghanß Celine G35 4423 P D10L 47.00
2 Junghanß Diana G35 2013 D40 21.00
Půjčeno čipů:1
Startovka oddílu: G37 - ESV Lok Bad schandau Sobota 29.5.2010
------------------------------------------------------------------------------------
1 Hänchen Danilo G37 440499 H21K 51.00
2 Hänchen Julia G37 990819 D12 21.00
3 Huke Karl-Heinz G37 440500 H60 44.00
Startovka oddílu: G38 - Turbine Zittau Sobota 29.5.2010
------------------------------------------------------------------------------------
1 Ender Irina G38 6424 D60 65.00
2 Ender Volker G38 6488 H60 20.00
3 Glaser Wolfgang G38 4805 H70 66.00
4 Haufe Heiderose G38 6391 D65 43.00
5 Haufe Horst G38 51342 H70 34.00
6 Kroemer Ines G38 411402 P4
7 Kroemer Michael G38 411441 P4
Startovka oddílu: G39 - Gymnasium Dresden-Plauen Sobota 29.5.2010
------------------------------------------------------------------------------------
1 Marx Florian G39 411325 H16 51.00
2 Marx Paul G39 411579 H16 35.00
3 Schönlebe Tilman G39 411477 H18 16.00
Startovka oddílu: G40 - OL-Team Filder Sobota 29.5.2010
------------------------------------------------------------------------------------
1 Glaser Frank G40 4886 H21L 42.00
Startovka oddílu: JEN - OB Jenišovice Sobota 29.5.2010
------------------------------------------------------------------------------------
1 Hájková Anna JEN0051 7782 D10 34.00
2 Zabořil Vojta JEN0101 51543 H10L 19.00
3 Zabořil Ondra JEN0401 7780 HDR
4 Richtr Jiří JEN5001 7777 H60 36.00
5 Bárta Miroslav JEN5201 7778 H55 30.00
6 Jedlička Miroslav JEN5301 336709 H55 50.00
7 Havlová Jaroslava JEN5452 4631 D50 22.00
8 Tichánková Dana JEN7150 7788 D35 52.00
9 Kadečka Adam JEN9601 411527 H14 31.00
10 Tichánek Tomáš JEN9701 51544 H14 51.00
11 Hájek Jan JEN9703 411526 H14 7.00
12 Kočvara Oldřich JEN9705 7786 H14 23.00
13 Koutský Pavel JEN9706 411617 H14 43.00
Startovka oddílu: JES - KOS Jesenice Sobota 29.5.2010
------------------------------------------------------------------------------------
1 Bílý Jakub JES0101 HDR
2 Bílý Petr JES6801 51279 H40 10.00
Startovka oddílu: KAS - KOB Kamenický Šenov Sobota 29.5.2010
------------------------------------------------------------------------------------
1 Hnízdil Matěj KAS0301 51382 HDR
2 Štrojsa Josef KAS4000 8230 H70 2.00
3 Štrojsová Jaroslava KAS4350 8228 D65 59.00
4 Nejezchlebová Věra KAS4551 51384 D65 47.00
5 Nejezchleba Jiří KAS4600 8235 H60 4.00
6 Klímová Jitka KAS5451 8166 D55 15.00
7 Eichler Petr KAS6900 51385 H40 14.00
8 Eichlerová Jana KAS7051 8229 D35 72.00
9 Hnízdil Jan KAS7100 515023 H21K 15.00
Startovka oddílu: LDC - KOB Děčín Sobota 29.5.2010
------------------------------------------------------------------------------------
1 Violka Šafaříková LDC HDR
2 Milan Šafařík LDC P4
Startovka oddílu: LIT - KOB Chemopetrol Litvínov Sobota 29.5.2010
------------------------------------------------------------------------------------
1 Neradová Alena LIT5051 8110 D50 10.00
2 Kučerka Jan LIT8002 8118 H21L 26.00
3 Macek Jiří LIT8401 8107 H21L 74.00
4 Neradová Eva LIT8951 8115 D21K 21.00
5 Nerad Jaroslav LIT9001 8108 H21K 47.00
Startovka oddílu: LJN - TJ LIAZ Jablonec nad Nisou Sobota 29.5.2010
------------------------------------------------------------------------------------
1 Matoušek Luboš LJN4700 7741 H60 16.00
2 Matoušková Marie LJN5550 7742 D55 11.00
3 Rulc Zdeněk LJN7201 7745 H21K 27.00
4 Matoušek Jan LJN8900 7746 H21K 63.00
Startovka oddílu: LLI - TJ Loko Liberec Sobota 29.5.2010
------------------------------------------------------------------------------------
1 Burgr Jan LLI0000 51202 P2
2 Melichar Peťa LLI0001 51203 H10 21.00
3 Paroulek Lukáš LLI0201 253135 H10 53.00
4 Krausová Marie LLI4451 51214 D65 51.00
5 Kraus Jan LLI4501 51213 H60 28.00
6 Lukáš Zdeněk LLI4502 8243 H60 56.00
7 Kubíková Hela LLI4851 8242 D60 57.00
8 Korejčíková Dáďa LLI5550 8546 D21L 17.00
9 Hoidekr Pavel LLI5901 8240 H45 16.00
10 Košek Ladislav LLI5903 410732 P4
11 Sluková Hana LLI5951 8241 D45 80.00
12 Štičková Eva LLI6051 253133 D45 48.00
13 Melichar Jaromír LLI6301 8503 P4
14 Košková Vlasta LLI6351 410719 D45 20.00
15 Fürst Aleš LLI6801 436961 H40 54.00
16 Paroulková Iva LLI7151 253147 D21K 17.00
17 Peterka Vojtěch LLI7502 515503 H21L 66.00
18 Hoidekrová Lucie LLI9552 410734 D16 8.00
19 Labský Jan LLI9602 428203 H14 35.00
20 Fürst Matouš LLI9603 436960 H14 19.00
21 Štičková Anna LLI9651 253131 D21K 33.00
22 Kraus Jakub LLI9702 51208 H14 55.00
23 Balcarová Barbora LLI9751 434595 D14 22.00
24 Košek Jan LLI9801 253141 H10 69.00
25 Melichar Vojta LLI9802 51207 H12 19.00
26 Krausová Hanička LLI9853 51211 D12 29.00
27 Labská Karolína LLI9952 428206 D12 53.00
Startovka oddílu: LTP - TJ Lokomotiva Teplice Sobota 29.5.2010
------------------------------------------------------------------------------------
1 Kučera Tomáš LTP0000 420429 H10 29.00
2 Mičková Markéta LTP0150 887611 D10L 43.00
3 Eiselt Miloš LTP5802 52917 H50 35.00
4 Swoboda Petr LTP5913 232499 H50 59.00
5 Hulha Karel LTP6001 52927 H50 7.00
6 Kovář Karel LTP6102 420454 H40 46.00
7 Kučera Martin LTP6500 232901 H35 30.00
8 Pavel Petr LTP6806 420408 H40 22.00
9 Žejdlík Michal LTP7001 51331 H40 74.00
10 Mička Jan LTP7201 51280 H35 14.00
11 Mičková Lenka LTP7461 51281 P4
12 Eiselt Jan LTP8801 52916 H21K 11.00
13 Hulha Lukáš LTP9405 52931 H16 47.00
14 Žaloudek Matěj LTP9505 232917 H16 27.00
15 Kučera Jindřich LTP9600 232904 H16 55.00
16 Žaloudek Jan LTP9605 232918 H14 3.00
17 Žejdlíková Karolína LTP9950 232494 D12 1.00
Startovka oddílu: PGP - SK Praga Praha Sobota 29.5.2010
------------------------------------------------------------------------------------
1 Kožina Petr PGP6000 51632 H21L 86.00
2 Kožinová Jana PGP6651 502089 D21L 65.00
3 Kožinová Zuzana PGP9650 51633 D14 58.00
Startovka oddílu: SMB - SKOB SIG-MAT Mladá Boleslav Sobota 29.5.2010
------------------------------------------------------------------------------------
1 Hlaváč Jaroslav SMB4801 7718 H60 40.00
2 Žitný Tomáš SMB6401 49971 H35 54.00
3 Žitná Jana SMB9251 49973 D18 21.00
Startovka oddílu: STB - TJ Stadion Nový Bor Sobota 29.5.2010
------------------------------------------------------------------------------------
1 Beránek Daniel STB 52910 P4
2 Dolejší Kateřina STB0199 434808 D10 18.00
3 Mrňák Josef STB3301 411774 P2
4 Beránek Petr STB4900 219204 H60 60.00
5 Našinec Jiří STB5003 4982 H60 32.00
6 Kubec Pavel STB6601 49985 H40 6.00
7 Dolejší Lenka STB7499 434839 D35 40.00
8 Kučerková Romana STB8196 49983 D21K 9.00
9 Bernášková Petra STB8297 49987 D21L 41.00
10 Hřebřinová Tereza STB9499 52907 D16 16.00
11 Kočí Barbora STB9599 52906 D16 56.00
12 Vaníček Ondřej STB9803 52908 H12 27.00
13 Kubecová Kateřina STB9999 303919 D12 17.00
Startovka oddílu: SUL - Slavoj Severotuk Ústí nad Labem Sobota 29.5.2010
------------------------------------------------------------------------------------
1 Kabátníková Martina SUL 8146 D21K 1.00
2 Dubský Josef SUL4700 8135 H60 52.00
3 Linka Vladislav SUL5701 8141 H40 78.00
4 Hromádka Miroslav SUL6000 8138 H21L 2.00
5 Lederer Pavel SUL6602 8147 H40 30.00
6 Linková Alena SUL6750 8142 D35 60.00
7 Linková Kateřina SUL9250 D18 25.00
8 Linka Michael SUL9500 8148 H16 23.00
Startovka oddílu: TJN - TJ Tatran Jablonec nad Nisou Sobota 29.5.2010
------------------------------------------------------------------------------------
1 Novotná Viktorka TJN0250 425591 D10L 51.00
2 Böhm Karel TJN5101 416833 H55 42.00
3 Böhmová Eva TJN5450 232515 D55 23.00
4 Novotný Otakar TJN5604 8260 H40 82.00
5 Jermanová Eva TJN6150 425590 D45 32.00
6 Pustai Josef TJN6300 232643 H40 34.00
7 Kočíbová Iva TJN6354 307418 D45 64.00
8 Posselt Martin TJN6802 232256 H35 38.00
9 Pustaiová Romana TJN6851 434578 D40 29.00
10 Novotný Dušan TJN7002 232502 H35 70.00
11 Posseltová Romana TJN7050 410359 D35 64.00
12 Vančura Martin TJN8002 51234 H21L 30.00
13 Posseltová Tereza TJN9252 411767 D18 29.00
14 Pustai David TJN9301 232645 H18 12.00
15 Kočíb Jan TJN9303 232511 H18 24.00
16 Žuchová Nikola TJN9352 232503 D18 37.00
17 Krpatová Klára TJN9353 416846 D18 49.00
18 Lejsková Martina TJN9451 416850 D16 0.00
19 Posselt Martin TJN9501 232512 H16 19.00
20 Kočíb Jiří TJN9602 416836 H14 15.00
21 Pustaiová Zuzana TJN9650 331527 D14 42.00
22 Novotný Marek TJN9901 232325 H12 7.00
Startovka oddílu: TUR - OOB TJ Turnov Sobota 29.5.2010
------------------------------------------------------------------------------------
1 Linková Lucie TUR0251 4418 P D10L 59.00
2 Konopáčová Jana TUR5650 8208 D50 30.00
3 Vašek Jiří TUR5701 4419 P H50 19.00
4 Konopáč Jiří TUR5803 8220 H50 67.00
5 Švábková Šárka TUR6552 7724 D45 0.00
6 Linková Iva TUR6850 51809 D35 36.00
7 Krafková Lucie TUR8650 8537 D21L 53.00
8 Hyka Jan TUR9002 410746 H21L 54.00
9 Franců Adam TUR9004 51822 H21K 39.00
10 Vašková Irena TUR9251 8099 D18 45.00
11 Kochová Nikola TUR9358 515087 D21L 29.00
12 Linková Alena TUR9751 51537 D14 46.00
13 Nejezchlebová Barbora TUR9755 231920 D14 30.00
14 Nejezchlebová Martina TUR9951 8223 D12 37.00
Půjčeno čipů:2
Startovka oddílu: TUV - SOK TJ Turnov Sobota 29.5.2010
------------------------------------------------------------------------------------
1 Pospíšil Jiří TUV4701 8323 H55 10.00
Startovka oddílu: VLI - VSK Slavia TU Liberec Sobota 29.5.2010
------------------------------------------------------------------------------------
1 Podrábská Maruška VLI0251 207860 HDR
2 Karmazín Petr VLI4901 361986 H21K 55.00
3 Horáčková Stanislava VLI4950 4100 D55 43.00
4 Horáček Miroslav VLI5000 4214 H55 22.00
5 Karmazínová Ivana VLI5150 51216 D55 31.00
6 Škoda Přemek VLI5301 8302 H21K 35.00
7 Drobník Ivan VLI5601 9902 H50 43.00
8 Henych Petr VLI6001 515132 H21L 22.00
9 Henychová Zuzana VLI6151 9061 D21L 25.00
10 Petrová Věra VLI6251 51218 D45 56.00
11 Škapová Kamila VLI6350 49959 D45 24.00
12 Martan Jiří VLI7300 8129 H21L 10.00
13 Rubáček Jan VLI7302 49963 H35 22.00
14 Podrábská Marie VLI7451 8307 D35 48.00
15 Špak Zdeněk VLI8001 428279 H21K 3.00
16 Hodboď Jakub VLI8500 8286 H21L 62.00
17 Škoda Jakub VLI8800 8304 H21L 82.00
18 Henych Ondřej VLI9001 515133 H21L 38.00
19 Rybář Leon VLI9502 9927 H16 43.00
20 Doubková Petra VLI9853 426323 D12 41.00
Startovka oddílu: ZAK - SK Netopýr Zákupy Sobota 29.5.2010
------------------------------------------------------------------------------------
1 Kašpar Ludvík ZAK7200 410399 H21K 19.00
2 Kašpar Ludvík ZAK9800 331399 P2